股票雷雷2466(股票雷雷2248)
本篇文章给大家谈谈股票雷雷2466,以及股票雷雷2248对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览:
最近股票已经跌了几天了,还会继续下跌吗?
个人认为这里不是真正的低。2400点早晚要破。明天将选择方向。个人认为有2种可能。
1:跌破2530,下周继续下跌。2:守住2530,下周还将
横盘
震荡。
2010年8月以后上市的股票有哪些?
股票名称 发行价格 上市日期 上市首日中间价 上市首日涨幅 申购资金收益率
长盈精密(创) 43.000 20100902 60.625 40.988% 0.26%
东方日升(创) 42.000 20100902 57.760 37.524% 0.31%
嘉寓股份(创) 26.000 20100902 37.500 44.231% 0.29%
坚瑞消防(创) 19.980 20100902 46.170 131.081% 0.45%
海格通信 38.000 20100831 49.980 31.526% 0.48%
金利科技 15.500 20100831 30.375 95.968% 0.44%
天齐锂业 30.000 20100831 80.085 166.95% 0.67%
顺网科技(创) 42.980 20100827 65.490 52.373% 0.35%
万讯自控(创) 17.430 20100827 24.555 40.878% 0.16%
向日葵(创) 16.800 20100827 25.150 49.702% 0.25%
中航电测(创) 25.000 20100827 41.950 67.8% 0.23%
华仁药业(创) 13.990 20100825 22.740 62.545% 0.33%
双龙股份(创) 20.480 20100825 33.930 65.674% 0.33%
新开源(创) 30.000 20100825 63.555 111.85% 0.63%
光大银行 3.100 20100818 3.535 14.032% 0.51%
建新股份(创) 38.000 20100820 53.595 41.039% 0.30%
龙源技术(创) 53.000 20100820 84.660 59.736% 0.35%
西部牧业(创) 11.900 20100820 30.300 154.622% 0.45%
沪电股份 16.000 20100818 21.000 31.25% 0.30%
际华集团 3.500 20100816 6.075 73.571% 1.44%
嘉事堂 12.000 20100818 22.550 87.917% 0.40%
珠江啤酒 5.800 20100818 14.980 158.276% 0.75%
达刚路机(创) 29.100 20100812 46.340 59.244% 0.31%
乐视网(创) 29.200 20100812 46.345 58.716% 0.32%
乾照光电(创) 45.000 20100812 84.390 87.533% 0.72%
赣锋锂业 20.700 20100810 60.705 193.261% 0.68%
天业通联 22.460 20100810 34.125 51.937% 0.47%
益生股份 24.000 20100810 36.695 52.896% 0.31%
国腾电子(创) 32.000 20100806 66.575 108.047% 0.41%
双林股份(创) 20.910 20100806 40.805 95.146% 0.51%
尤洛卡(创) 48.650 20100806 77.750 59.815% 0.35%
百川股份 20.000 20100803 33.985 69.925% 0.26%
欧菲光 30.000 20100803 46.165 53.883% 0.21%
青龙管业 25.000 20100803 32.045 28.18% 0.17%
郑煤机 20.000 20100803 30.955 54.775% 1.16%
香港明星富豪排行版
2014香港明星财富榜
①发哥(共9.92亿港币,约1.65亿新元)
90年代已开始买楼兼买地皮的他,现坐拥8个总值近10亿物业,顺利荣登榜首。
②星爷(总值达9亿港币,约1.5亿新元)
周星驰虽只得两个物业,但总值达9亿,比起发哥,仅输个马鼻。
③关之琳(6.07亿港币,约1.01亿新元)
关之琳打从80年代已开始炒卖物业,10年以1.4亿港币(约2333万新元)购入寿臣山道独立屋,已升超过两倍,轻易成为娱圈炒楼富豪榜第3位,稳占女星榜首!
④ 刘嘉玲( 2 . 5 2 亿港币,约4200万新元)
刘嘉玲近年致力投资港岛区半山物业,手持的3个物业全部涨到价很高。
⑤古天乐(约2.1亿港币,折合3500万新元)
古仔9年豪掷1.26亿购入贝沙湾与父母同住,短短两年多就升值至2 亿多。
⑥谢霆锋(约1.94亿港币,折合3200万新元)
谢霆锋有钱就买砖头保值,购入的赤柱Ocean Bay独立屋现已升值至1.7亿港币(约2800万新元)。
⑦容祖儿(约1.5亿港币,折合2500万新元)
容祖儿现握4层楼在手,轻易成为亿万小富婆。
⑧张柏芝(约1.48亿港币,折合2466万新元)
离婚后张柏芝独力养两子,去年以天价1.28亿港币(约2133万新元)买中半山世纪大厦,有赚无赔。
⑨张学友(约1.3亿港币,折合2166万新元)
张学友投资物业眼光不俗,如手上的浅水湾怡峰,买物业比投资股票有眼光。
⑩黎明(约1.02亿港币,折合1700万新元)
黎明09年购入附近的御林皇府独立屋,将穷乡僻壤变富豪区。
股票雷雷2466的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于股票雷雷2248、股票雷雷2466的信息别忘了在本站进行查找喔。