华东医药华侨城基金持仓(华侨城基金公司)

本篇文章给大家谈谈华东医药华侨城基金持仓,以及华侨城基金公司对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

56岁去死了他有没有补血金.是农民自己买社保基金?

56岁去死了他有没有补血金.是农民自己买社保基金?

随着A股上市公司2020年中报业绩披露的落幕,社保基金持股情况逐渐浮出水面。

Wind数据显示,截至9月7日,沪深两市共3919家上市公司披露年中报业绩,其中,有565家上市公司前十大流通股股东名单中出现了社保基金的身影,合计持仓市值达3950亿元。

时代周报记者梳理发现,今年二季度,社保基金仍然喜欢扎堆持股,偏好计算机、医药、化工等热门股。此外,去年7月科创板开板以来,不少机构便开始大举建仓,其中包括“社保基金”。二季度,社保基金已现身22家科创板公司,合计持股量6370.23万股,持股市值合计36.23亿元。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新对时代周报记者分析:“总体上,社保基金的投资标的是不错的,但普通投资者很难学习其投资方法。一方面,社保基金的投资金额相对较大,有自身的信息渠道和专家团队进行分析;另一方面,由于社保基金的投资风格比较谨慎,筹备上市的企业一般都很欢迎社保基金的投资,这样会提高企业上市的影响力。”

现身22家科创板公司

与今年一季度相比,二季度多只社保基金组合新进251只股票,增持213只股票,同时对156家上市公司的股票进行了减持。

在社保基金新进的251只股票中,东方财富的持股数量最多。全国社保基金113组合、112组合、基本养老保险基金802组合在二季度同时新入,合计买入1.62亿股,截至二季度末合计持股市值高达32.8亿元。

今年上半年,东方财富的业绩大增,营收达到33.38亿元,同比增长67.09%,归母净利润18.09亿元,同比增长107.69%,以优异成绩完成了今年的“中考”。其中,证券业务和金融电子商务服务业务是东方财富主要业绩贡献来源。

新进个股中,TCL科技的持股数量仅次于东方财富,共增持12808万股,持仓市值高达7.94亿元。TCL科技上半年实现营业收入293.3亿元,同比增长12.3%;归属于上市公司股东净利润12.1亿元,同比下降42.3%。

科创板绩优公司也成为社保基金追逐的对象,目前社保基金已经在22家科创板公司中现身,其中新进10只,增持4只。持股数量方面,社保基金持股量最多的是中国通号,共持有2034.45万股,沪硅产业、传音控股等紧随其后,持股量分别为1183.55万股、903.87万股。

一直以来,社保基金给人的印象是追求稳定的投资收益,风险偏好相对较低。为何社保基金会进入科创板这个高成长与高风险并存的市场?

苏宁金融研究院特约研究员何南野对时代周报记者分析,社保基金作为国家级投资基金的典型代表,具有风向标作用,平时投资中,更会注重发挥引领作用,积极服务实体经济,助力经济结构转型,因此,会适当地布局一些高科技产业。

“虽风险高,但政策意义明显,且收益也会比较显著。就科创板而言,社保基金持有、增持的往往都是一些大型公司,业绩比较扎实,其中,中国通号、传音控股也是科创50的权重股,整体风险是较为可控的,整体是符合社保基金投资风格的。”何南野说道。

扎堆持有181股

上半年金融股仍是社保基金的“心头好”。从持股市值看,二季度末社保基金持有农业银行的市值最多,达795亿元,工商银行、中国人保紧随其后,分别达614.12亿元和244.82亿元,均超百亿元。

持股数量方面,社保基金持股量最多的是农业银行,共持有235.21亿股。工商银行紧随其后,社保基金共持有123.32亿股。此外,中国人保、交通银行持股数量超过10亿股,分别为38.02亿股和11.35亿股。

从所属行业看,社保基金重仓的565家公司主要集中于计算机、通信和其他电子设备制造业(67家)、医药制造业(40家)、软件和信息技术服务业(35家)、化学原料及化学制品制造业(34家)等。

与一季度类似,二季度共181只股票获得两只及以上社保组合的“抱团”持有。从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,社保基金家数最多的是双汇发展,共有6家社保基金出现在前十大流通股东名单中,持股量合计为8910.30万股,占流通股比例为10.10%。

4只社保基金在二季度增仓双汇发展,二季度双汇发展上涨20.34%,相比一季度,社保基金持有市值增加12.3亿元,合计市值达41.1亿元。

“社保基金组合是全国社保基金委托给基金公司进行管理,多只社保基金组合背后,代表的是不同基金公司的投资理念。”何南野表示,很多行业龙头股都吸引了多只社保基金组合,本质上是公募基金抱团的结果,这一直是A股市场的常规操作之一。

注重长期价值投资

作为战略储备基金,全国社会保障基金管理的资产总额超2.23万亿元(截至2018年末),专用于人口老龄化高峰时期的养老保险等社会保障支出。这一决定了社保基金的投资风格偏于稳健,注重长期的价值投资。

譬如,华东医药、华侨城A等28只个股获社保基金连续持仓超5年。社保基金持有期限最长的个股是华东医药,自2008年四季度以来已累计持有47个季度。此外,华侨城A、中南传媒、华鲁恒升等股票社保基金持有的期限也较长。

从历史业绩来看,2019年全国社保基金投资收益额超过3000亿元,投资收益率约15.5%。截至2019年末,累计投资收益额1.25万亿元,年均投资收益率8.15%。自2010年以来,社保基金仅2008年和2018年出现亏损,其余年份均是盈利。

何南野分析,社保基金追求平衡性投资,一是秉承价值投资理念,追求稳健的长期投资收益;二是积极布局未来产业,如芯片、信息技术、医疗等,以获得更高的回报率。

“从社保基金的投资理念和特点来看,是很适合普通投资者学习的,即价值投资及科技投资并重,在获取稳健长期收益的同时,也积极通过仓位配置,平衡风险,追求更高的投资回报。”何南野说道。

不过,董登新表示,全国社

电广传媒2012一季度赚钱吗

你好,今年一季度,社保基金位列263家上市公司的前十大流通股东行列,较2009年第四季度的197只增加了66只。一季度社保基金持股数量合计约17.25亿股,较去年第四季度减少1976.33万股,减少幅度为1.13%;持股市值合计为296.85亿元,较去年第四季度减少12.29%。一季度社保基金持仓最多的5只股票为:美的电器(000527,收盘价12.17元)6625万股、上海汽车(600104,收盘价12.05元)6280万股、国投电力(600886,收盘价7.41元)5466万股、大秦铁路(601006,收盘价8.40元)4683万股、中国铁建(601186,收盘价7.31元)4549万股。社保基金一季度新进持有133只股票,较2009年第四季度增加了60.24%;与此同时一季度还增持了46只股票,减持了62只股票,22只个股的持股比例未发生变化。从增持个股的行业来看,社保基金增仓幅度较大的行业为机械设备、汽车、医药生物等行业的个股。其中铁龙物流(600125,收盘价14.12元)、华菱钢铁(000932,收盘价4.12元)、上海汽车、宁波华翔(002048,收盘价11.51元)、电广传媒(000917,收盘价17.99元)、一汽轿车(000800,收盘价16.05元)、南京医药(600713,收盘价10.81元)等个股增持数均超过500万股。从社保基金增持的行业来看,机械设备行业特别受到“宠爱”。数据显示,一季度社保基金增持机械设备行业个股26只,增持幅度达165.17%。在增持个股中,中国一重(601106,收盘价5.69元)、特变电工(600089,收盘价16.44元)、沈阳机床(000410,收盘价11.80元)、中国西电(601179,收盘价6.38元)、潍柴重机(000880,收盘价15.62元)为一季度新进。同时中航重机(600765,收盘价12.60元)、京山轻机(000821,收盘价5.65元)和天地科技(600582,收盘价22.22元)等个股在去年四季度就被社保基金买入,并且今年一季度再次获得增持。针对社保基金配置上对机械、汽车、医药等行业的青睐,业内人士认为,这跟宏观经济政策密切相关。今年以来,国家偏向于调整经济结构,从而推出了多项政策来刺激国内消费。从社保基金的仓位配置来看,其投资路线开始向产业链的中游转移,同时回避周期性行业,可以说是紧跟今年宏观经济政策展开的。从社保基金增持的情况来看,家电、汽车行业如美的电器、上海汽车、一汽轿车、苏泊尔(002032,收盘价17.72元)等受益于国家刺激政策而得到增持;老白干酒(600559,收盘价25.44元)、洋河股份(002304,收盘价147.25元)等食品饮料行业个股属于日常消费领域,具有明显抗周期性特点;德美化工(002054,收盘价18.35元)、赤天化(600227,收盘价5.11元)、云天化(600096,收盘价17.19元)等化工行业个股则是因经济好转促使行业整体复苏;而对于南京医药、华东医药(000963,收盘价23.50元)、华邦制药(002004,收盘价50.01元)等医药板块公司的增持,业内人士认为,今年医药行业面临出口加内需的双重拉动,盈利性较强,且社保基金如此配置正好回避了行业周期性低迷的风险。此外,社保基金对于中小板股票也格外青睐。一季度社保基金新进建仓比例居前十的公司中,中小板股票占据6席。而去年12月才登陆中小板的永太科技 (002326,收盘价49.38元)成为了社保新进建仓比例最大的公司,一季度社保基金601组合持仓297.78万股,占流通盘8.89%。

国富弹性基金怎么样?基金代码450002

一般般吧,我也买了这基金,表现不算太出众,中稳吧,抗跌能力稍微强,但在达升时机会把握也不算太好。不过也没有大起大落。过得去

社保 买了 什么股票?

一季度末社保持仓295家股票,数据太多列不下,其中被社保持仓最多的50家:

简称 社保家数 持股(万) 占流通股% 上期持仓% 变动值% 最新 涨跌% 行业

重庆百货 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 28.46 +0.49 批零贸易

中粮屯河 3 2068.26 2.57 2.75 -0.19 5.95 +0.34 食品饮料

国投电力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 4.52 +3.43 水电煤气

四方股份 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 15.24 +2.28 电器机械

美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 10.97 +0.09 电器机械

威创股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21 10.46 +1.75 信息技术

新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 15.04 -0.33 食品饮料

华侨城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 7.01 +3.39 社会服务

陕鼓动力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 9.12 +1.45 电器机械

华域汽车 2 3557.12 1.38 1.12 0.26 8.61 +2.26 交运设备

伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 21.27 +3.96 食品制造

黑猫股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 7.35 +3.81 化学制品

华孚色纺 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 4.18 +0.24 纺织服装

双鹭药业 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 32.86 +2.21 医药生物

苏 泊 尔 2 769.76 1.79 1.09 0.70 12.78 +1.67 金属制品

一汽夏利 2 2782.91 1.74 1.54 0.20 7.16 +2.14 交运设备

金陵药业 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 8.80 +2.33 医药生物

五 粮 液 2 3166.09 0.83 0.33 0.50 35.01 +7.62 食品制造

武汉中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 6.37 +1.11 批零贸易

粤电力A 2 3350.70 1.68 1.60 0.08 6.51 +2.36 水电煤气

富春环保 2 733.16 2.80 3.37 -0.57 15.20 +1.54 水电煤气

杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50 12.55 +1.87 普通机械

广联达 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 21.00 +1.45 信息技术

伟星新材 2 189.37 2.99 2.23 0.76 14.20 +2.23 橡塑制品

海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 27.18 +2.57 批零贸易

天威视讯 2 809.83 2.53 2.80 -0.27 14.24 +1.28 传播文化

国统股份 2 345.32 2.99 3.48 -0.49 13.70 +3.47 非金属

广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 15.74 -1.81 专用设备

莱宝高科 2 1453.92 2.52 1.56 0.95 19.29 -0.98 电子

铁龙物流 2 3817.56 3.30 2.38 0.92 7.91 -1.00 交运仓储

同仁堂 2 1409.99 1.08 0.70 0.38 18.04 +2.79 医药生物

芜湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 7.34 +1.66 交运仓储

中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 9.02 +2.27 信息技术

片仔癀 2 380.60 2.72 3.51 -0.79 99.99 +2.76 医药生物

广东明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 7.11 +1.86 批零贸易

南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 31.93 -0.06 批零贸易

冠农股份 2 1002.07 2.77 2.77 0.00 18.62 +2.82 农林牧渔

翰宇药业 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 16.49 +2.55 医药生物

国腾电子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 14.48 +0.21 信息技术

新宙邦 2 286.83 10.62 10.74 -0.12 18.50 +1.20 化学制品

普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 49.85 +4.40 建筑业

亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 9.44 -4.65 批零贸易

豪迈科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 18.41 +0.77 专用设备

平煤股份 2 8341.44 3.53 3.12 0.41 9.99 +0.20 采掘业

大秦铁路 2 38126.22 2.56 2.02 0.54 6.81 -0.29 交运仓储

福耀玻璃 1 3792.20 2.04 2.04 0.00 7.60 +1.33 非金属

安徽合力 1 350.00 0.82 0.00 0.82 8.14 +4.49 专用设备

国电电力 1 10114.75 0.72 0.60 0.13 2.65 +1.15 水电煤气

友谊股份 1 1150.03 0.93 0.93 0.00 10.70 +1.42 批零贸易

上海机电 1 342.63 0.42 0.00 0.42 8.40 +4.09 电器机械

社保持仓占流通股比例最高的前50家是:

简称 社保家数 持股(万) 占流通股% 上期持仓% 变动值% 行业

金陵药业 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 医药生物

四方股份 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 电器机械

永太科技 1 653.23 8.35 12.32 -3.96 化学制品

亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零贸易

万丰奥威 1 880.00 7.76 7.76 0.00 交运设备

金字火腿 1 185.92 7.73 7.73 0.00 食品饮料

国投电力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 水电煤气

华孚色纺 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 纺织服装

宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75 电器机械

齐心文具 1 507.81 6.74 8.07 -1.33 造纸印刷

国腾电子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 信息技术

广联达 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 信息技术

双鹭药业 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 医药生物

汉威电子 1 364.99 5.97 5.72 0.25 仪器仪表

华侨城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社会服务

海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零贸易

翰宇药业 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 医药生物

秀强股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金属

康力电梯 1 904.50 5.27 5.30 -0.03 交运设备

海大集团 1 766.98 5.27 5.27 0.00 食品饮料

江苏旷达 1 585.00 5.18 5.54 -0.35 纺织服装

和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 电子

普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 建筑业

豪迈科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 专用设备

鸿路钢构 1 189.85 5.10 5.58 -0.48 金属制品

兄弟科技 1 136.02 5.09 5.09 0.00 化学制品

广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 专用设备

陕鼓动力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 电器机械

芜湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 交运仓储

南通锻压 1 160.00 5.00 0.00 5.00 普通机械

威创股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21 信息技术

广东明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 批零贸易

索菲亚 1 131.21 4.86 4.70 0.16 木材家具

小天鹅A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 电器机械

唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食品饮料

新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食品饮料

黑猫股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 化学制品

南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 批零贸易

探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零贸易

华东医药 1 1209.87 4.32 3.93 0.39 批零贸易

钢研高纳 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金属

兔 宝 宝 1 750.47 4.29 4.23 0.06 木材家具

杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50 普通机械

美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 电器机械

中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技术

张化机 1 499.97 3.99 0.00 3.99 专用设备

社保一季度增仓最多的是:

简称 社保家数 持股(万) 占流通股% 上期持仓% 变动值% 行业

宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75 电器机械

重庆百货 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 批零贸易

秀强股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金属

和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 电子

普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 建筑业

南通锻压 1 160.00 5.00 0.00 5.00 普通机械

唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食品饮料

华侨城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社会服务

中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技术

张化机 1 499.97 3.99 0.00 3.99 专用设备

中国玻纤 1 1559.87 3.65 0.00 3.65 非金属

武汉中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 批零贸易

亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零贸易

海 利 得 1 750.00 3.04 0.00 3.04 化学制品

玉龙股份 1 239.02 3.01 0.00 3.01 黑色金属

钢研高纳 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金属

海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零贸易

广汽集团 1 800.00 2.79 0.00 2.79 交运设备

飞亚达A 1 389.56 2.63 0.00 2.63 批零贸易

尤洛卡 1 90.05 2.61 0.00 2.61 专用设备

出版传媒 1 1372.74 2.49 0.00 2.49 传播文化

中恒电气 1 93.97 2.48 0.00 2.48 电器机械

金安国纪 1 170.37 2.43 0.00 2.43 电子

贵航股份 1 455.73 2.32 0.00 2.32 交运设备

三诺生物 1 38.41 2.18 0.00 2.18 专用设备

杭锅股份 1 406.14 3.57 1.41 2.16 普通机械

恒立油缸 1 219.97 2.09 0.00 2.09 普通机械

美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 电器机械

鼎龙股份 1 76.11 1.75 0.00 1.75 化学制品

中顺洁柔 1 123.34 1.70 0.00 1.70 造纸印刷

海能达 1 110.84 1.58 0.00 1.58 信息技术

中国太保 1 9691.43 1.56 0.00 1.56 金融保险

海格通信 1 169.98 2.00 0.47 1.53 信息技术

小天鹅A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 电器机械

新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食品饮料

海正药业 1 751.54 1.43 0.00 1.43 医药生物

华中数控 1 87.78 1.39 0.00 1.39 普通机械

伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 食品制造

中南传媒 1 539.39 1.36 0.00 1.36 传播文化

探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零贸易

众生药业 1 59.99 1.33 0.00 1.33 医药生物

丽江旅游 1 164.40 1.30 0.00 1.30 社会服务

银江股份 1 174.99 1.25 0.00 1.25 信息技术

得润电子 1 250.00 1.24 0.00 1.24 电子

佳士科技 1 111.75 1.17 0.00 1.17 电子

广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 专用设备

湖北宜化 1 607.89 1.12 0.00 1.12 化学制品

美克股份 1 638.75 1.09 0.00 1.09 批零贸易

北陆药业 1 86.21 1.07 0.00 1.07 医药生物

龙元建设 1 999.99 1.06 0.00 1.06 建筑业

请个高手帮我看看”华东医药“这只股票 下周如何操作 ?000963

没有问题,可以重点关注大股东变化情况。

截止日期:2011-06-30

────────────────────┬─────┬────┬─────

机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化

────────────────────┼─────┼────┼─────

中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型│ 961.66│ 3.44│ 81.66

证券投资基金 │ │ │

全国社保基金一零四组合 │ 850.00│ 3.04│ 0

招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置│ 700.64│ 2.50│ 95.85

股票型证券投资基金 │ │ │

中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资│ 605.05│ 2.16│ 64.3

基金 │ │ │

泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-0│ 599.78│ 2.14│ 599.78

19L-FH002深 │ │ │

兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型│ 596.56│ 2.13│ 0

证券投资基金 │ │ │

中国银行-易方达积极成长证券投资基金 │ 579.61│ 2.07│ -0.81

泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能│ 521.84│ 1.86│ 521.84

中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券 │ 448.70│ 1.60│ -47.61

投资基金 │ │ │

鹏华价值优势股票型证券投资基金 │ 420.79│ 1.50│ 420.79

兴业社会责任股票型证券投资基金 │ 410.20│ 1.47│ -18.65

鹏华中国50开放式证券投资基金 │ 401.74│ 1.44│ -18.26

易方达医疗保健行业股票型证券投资基金 │ 383.08│ 1.37│ 125.96

鹏华动力增长混合型证券投资基金 │ 350.00│ 1.25│ 350

长城消费增值股票型证券投资基金 │ 337.50│ 1.21│ 337.5

嘉实服务增值行业证券投资基金 │ 327.94│ 1.17│ 327.94

益民创新优势混合型证券投资基金 │ 319.58│ 1.14│ 319.58

富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金 │ 307.88│ 1.10│ 68.1

银华富裕主题股票型证券投资基金 │ 253.62│ 0.91│ 253.62

富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 │ 251.86│ 0.90│ 24.99

易方达消费行业股票型证券投资基金 │ 241.06│ 0.86│ 241.06

银丰证券投资基金 │ 239.99│ 0.86│ 0

国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 │ 229.98│ 0.82│ 229.98

易方达价值成长混合型证券投资基金 │ 218.00│ 0.78│ 218

交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 │ 169.43│ 0.61│ 169.43

嘉实策略增长混合型证券投资基金 │ 157.64│ 0.56│ 157.64

宝康消费品证券投资基金 │ 150.25│ 0.54│ 150.25

银华优势企业证券投资基金 │ 150.01│ 0.54│ 150.01

海富通收益增长证券投资基金 │ 144.04│ 0.51│ 144.04

久嘉证券投资基金 │ 137.76│ 0.49│ 137.76

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 │ 137.25│ 0.49│ 137.25

中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 │ 133.07│ 0.48│ 133.07

国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 │ 125.00│ 0.45│ 125

嘉实研究精选股票型证券投资基金 │ 120.00│ 0.43│ 120

长城久富核心成长股票型证券投资基金 │ 114.39│ 0.41│ 114.39

华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金 │ 111.97│ 0.40│ 111.97

光大保德信量化核心证券投资基金 │ 109.05│ 0.39│ 109.05

深证成长40交易型开放式指数证券投资基金 │ 107.33│ 0.38│ 107.33

海富通强化回报混合型证券投资基金 │ 105.49│ 0.38│ 105.49

普丰证券投资基金 │ 100.76│ 0.36│ 100.76

光大保德信新增长股票型证券投资基金 │ 95.30│ 0.34│ 95.3

光大保德信红利股票型证券投资基金 │ 90.00│ 0.32│ 90

中海能源策略混合型证券投资基金 │ 80.00│ 0.29│ 80

易方达中小盘股票型证券投资基金 │ 73.53│ 0.26│ 73.53

海富通股票证券投资基金 │ 70.00│ 0.25│ 70

华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 │ 69.97│ 0.25│ 69.97

招商安本增利债券型证券投资基金 │ 65.66│ 0.23│ 65.66

招商安瑞进取债券型证券投资基金 │ 65.66│ 0.23│ 65.66

交银施罗德主题优选灵活配置混合型投资基金│ 62.49│ 0.22│ 62.49

易方达价值精选股票型证券投资基金 │ 60.99│ 0.22│ 60.99

易方达行业领先企业股票型证券投资基金 │ 60.79│ 0.22│ 60.79

华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 │ 60.01│ 0.21│ 60.01

易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 │ 55.96│ 0.20│ 55.96

交银施罗德保本混合型证券投资基金 │ 46.21│ 0.17│ 46.21

建信内生动力股票型证券投资基金 │ 46.03│ 0.16│ 46.03

易方达策略成长二号混合型证券投资基金 │ 45.00│ 0.16│ 45

易方达策略成长证券投资基金 │ 44.99│ 0.16│ 44.99

浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 │ 44.35│ 0.16│ 44.35

南方中证500指数证券投资基金 │ 43.42│ 0.16│ 43.42

中海分红增利混合型证券投资基金 │ 42.10│ 0.15│ 42.1

摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金│ 40.00│ 0.14│ 40

鹏华精选成长股票型证券投资基金 │ 40.00│ 0.14│ 40

万家和谐增长混合型证券投资基金 │ 39.00│ 0.14│ 39

广发中证500指数证券投资基金 │ 38.13│ 0.14│ 38.13

民生加银内需增长股票型证券投资基金 │ 27.89│ 0.10│ 27.89

华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 │ 21.31│ 0.08│ 21.31

申万巴黎消费增长股票型证券投资基金 │ 20.13│ 0.07│ 20.13

长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 │ 20.00│ 0.07│ 0

海富通精选贰号混合型证券投资基金 │ 20.00│ 0.07│ 20

光大保德信动态优选灵活配置混合型基金 │ 15.00│ 0.05│ 15

招商行业领先股票型证券投资基金 │ 14.76│ 0.05│ 14.76

鹏华消费优选股票型证券投资基金 │ 13.71│ 0.05│ 13.71

富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 │ 13.00│ 0.05│ 13

鹏华中证500指数证券投资基金 │ 11.33│ 0.04│ 11.33

长信利丰债券型证券投资基金 │ 10.42│ 0.04│ 10.42

光大保德信均衡精选股票型证券投资基金 │ 10.00│ 0.04│ 10

富兰克林国海沪深300指数证券投资基金 │ 9.78│ 0.03│ 9.78

国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投│ 8.30│ 0.03│ 8.3

资基金(LOF) │ │ │

信诚中证500指数分级证券投资基金 │ 7.38│ 0.03│ 7.38

天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 │ 5.00│ 0.02│ 5

长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 │ 5.00│ 0.02│ 5

大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基│ 4.12│ 0.01│ 4.12

金联接基金 │ │ │

华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金 │ 3.40│ 0.01│ 3.4

华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 │ 3.20│ 0.01│ 3.2

────────────────────┼─────┼────┼─────

合 计 │ 14253.82│ 50.93│ 7957.71

────────────────────┴─────┴────┴─────

华东医药华侨城基金持仓的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于华侨城基金公司、华东医药华侨城基金持仓的信息别忘了在本站进行查找喔。

发布于 2022-08-27 10:08:13
收藏
分享
海报
0 条评论
124
目录

    0 条评论

    请文明发言哦~

    忘记密码?

    图形验证码