易方达优质精选基金分红(易方达优质精选混合基金)

本篇文章给大家谈谈易方达优质精选基金分红,以及易方达优质精选混合基金对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

2015年3月有哪些基金分红派息

序号基金代码 基金简称 权益登记日除息日期分红(元/份)分红发放日

1 500056 基金科瑞 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-19 2015-03-20 0.0900 2015-03-25

2 161820 银华纯债信用债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-19 2015-03-19 0.0550 2015-03-23

3 112002 易方达策略成长二号 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-18 2015-03-18 0.0350 2015-03-19

4 000295 鹏华丰实定期开放债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-17 2015-03-17 0.0400 2015-03-19

5 000296 鹏华丰实定期开放债券B 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-17 2015-03-17 0.0400 2015-03-19

6 000289 鹏华丰泰定期开放债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-17 2015-03-17 0.0400 2015-03-19

7 450005 国富强化债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-17 2015-03-17 0.0600 2015-03-18

8 450006 国富强化债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-17 2015-03-17 0.2371 2015-03-18

9 110027 易方达安心债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.2300 2015-03-17

10 110028 易方达安心债券B 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.2100 2015-03-17

11 213006 宝盈核心优势混合A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0100 2015-03-17

12 000241 宝盈核心优势混合C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0100 2015-03-17

13 000346 建信安心回报两年定开债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0320 2015-03-17

14 000347 建信安心回报两年定开债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0260 2015-03-17

15 206001 鹏华行业成长 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0700 2015-03-18

16 000139 富国国有企业债债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-17 0.0110 2015-03-19

17 000141 富国国有企业债C级 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-17 0.0110 2015-03-19

18 000107 富国信用增强债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-17 0.0140 2015-03-17

19 000109 富国信用增强债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-17 0.0140 2015-03-17

20 519991 长信双利优选 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0760 2015-03-18

21 200009 长城稳健增利 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-16 0.1000 2015-03-17

22 161019 富国新天锋定期开放债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0050 2015-03-17

23 233009 大摩多因子策略 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0460 2015-03-17

24 202009 南方盛元红利 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0050 2015-03-16

25 180025 银华信用双利债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.1200 2015-03-16

26 180026 银华信用双利债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.1200 2015-03-16

27 070009 嘉实超短债债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0037 2015-03-16

28 000116 嘉实丰益纯债定期债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0142 2015-03-16

29 000177 嘉实丰益信用定期债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0218 2015-03-16

30 161216 国投瑞银双债债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0200 2015-03-17

31 161221 国投瑞银双债债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0200 2015-03-17

32 000069 国投瑞银中高等级债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0100 2015-03-17

33 000070 国投瑞银中高等级债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0100 2015-03-17

34 000574 宝盈新价值混合 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.3000 2015-03-16

35 000191 富国信用债债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-16 0.0110 2015-03-18

36 000192 富国信用债债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-16 0.0110 2015-03-18

37 000844 南方绝对收益 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-12 2015-03-12 0.0300 2015-03-13

38 519738 交银周期回报灵活配置混合 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-11 2015-03-11 0.0900 2015-03-13

39 002021 华夏回报二号混合 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-11 2015-03-11 0.0250 2015-03-12

40 320008 诺安增利债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-11 2015-03-11 0.1500 2015-03-13

41 320009 诺安增利债券B 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-11 2015-03-11 0.1500 2015-03-13

42 002001 华夏回报 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-10 2015-03-10 0.0250 2015-03-11

43 373010 上投双息平衡 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-10 2015-03-10 0.0360 2015-03-11

44 519726 交银荣祥保本混合 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-06 2015-03-06 0.0300 2015-03-10

45 180013 银华领先策略 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-04 2015-03-04 0.2900 2015-03-05

46 180010 银华优质增长 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-04 2015-03-04 0.1927 2015-03-05

47 000744 北信瑞丰稳定收益A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-04 2015-03-04 0.0200 2015-03-05

48 000546 兴业定期开放债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-04 2015-03-06 0.0700 2015-03-06

49 000745 北信瑞丰稳定收益C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-04 2015-03-04 0.0200 2015-03-05

50 213006 宝盈核心优势混合A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-03 2015-03-03 0.0200 2015-03-04

51 000241 宝盈核心优势混合C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-03 2015-03-03 0.0200 2015-03-04

52 100029 富国天成红利 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-02 2015-03-03 0.0150 2015-03-05

53 180001 银华优势企业 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-02 2015-03-02 0.0200 2015-03-03

基金问题

基金发行时,一般都是单位净值为1,或者分红后,净值也将会为1.

基金单位累计净值是反映该基金自成立以来的总体收益情况的数据 。累计净值为2.356,也就是和股票一样的复权,等于基金到目前为止,你一路持有的话,1元可以变为2.356元。

基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额

(基金净资产价值总额=基金资产总额-基金负债总额)

基金单位累计净值=基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额)

基金单位净值是在某一时点每一基金单位(或基金股份)所具有的市场价值

110011什么时候恢复

易方达优质精选混合(110011)在周末9点即可进行申购

自9月10日起,易方达中小盘混合正式更名为易方达优质精选混合型证券投资基金(以下简称“易方达优质精选混合”),投资范围扩大为包括内地市场上市交易的企业、香港市场挂牌交易的企业。变更后的基金核心投资理念不变,张坤仍继续担任基金经理,原易方达中小盘混合的基金份额自动转为易方达优质精选混合的基金份额。另外,9月10号起,持有人可在开放日办理基金份额的赎回和转换转出业务,但仍暂不开放申购、转换转入和定期定额投资。

拓展资料:一:什么是基金

根据不同的标准,证券投资基金可以分为不同的类型:

(1)根据基金份额是否可以增持或赎回,可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易(视情况而定),基金规模不通过银行、证券公司、基金公司申购和赎回固定;封闭式基金有固定存续期,一般在证券交易所上市交易。投资者通过二级市场买卖基金单位。

(2)按组织形式不同,可分为法人基金和合同基金。基金是通过发行基金份额设立投资基金公司,通常称为公司基金;通常称为契约型基金,由基金管理人、基金托管人和投资人通过基金合同设立。我国证券投资基金属于合同型基金。

(3) 根据投资风险和收益的不同,可分为成长型基金、收益型基金和平衡型基金。

(4) 根据投资对象不同,可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等

平衡基金的类型:

平衡型基金大致可以分为两种:一种是股权债权平衡型基金,即基金管理人会根据市场变化及时调整股权债权配置比例。当基金经理看好股市时,会增加股票仓位,当认为股市可能调整时,会相应增加债券配置。

另一种平衡型基金在平衡股票和债券的同时强调点对点分红,更多地将落入袋中视为安全,这也是规避风险的方法之一。以上述投资摩根双利差额基金为例,基金合同规定,当实现的收益超过银行一年期定期存款利率(税前)的1.5倍时,必须支付股息。喜欢分红的投资者可以考虑此类基金。

易方达优质精选基金分红的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于易方达优质精选混合基金、易方达优质精选基金分红的信息别忘了在本站进行查找喔。

发布于 2022-08-28 06:08:37
收藏
分享
海报
0 条评论
179
目录

    0 条评论

    请文明发言哦~

    忘记密码?

    图形验证码