00001华夏成长基金分红时间(000001华夏成长基金持仓)

今天给各位分享00001华夏成长基金分红时间的知识,其中也会对000001华夏成长基金持仓进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

华夏成长基金什么时候能分红!

基金分红要具备以下几个条件:

1,基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配;

2,基金收益分配后,单位净值不能低于面值;

3,基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。基金分红除了需要按照相关法规要求外,还要按照招募说明书中的收益分配条款来进行。

基金是否能分红要看其经营收益状况,和净值高低变化只有部分相关关系。如你所述,一月买进的时候是2.0元,由于大势不好到十月的净值下跌到1.5元,假如上次分红是在一月份,从一月到十月应该是出现经营净亏损,不符合分红条件;假如上次分红是在净值低于1.5元的时候进行的,当期经营收益为正数,在符合以上分红条件的前提下,按道理可以进行分红,但恐怕没有多少基金公司会选在这种经营不理想下的情况下分红,除非它对后市非常不看好。

所以在满足分红条件之后,会不会分红,还得看基金经理的脸色了~ 呵呵 没有人能预知分红的~~

基金分红一般在几月份

基金分红并没有固定的时间,基金分红是必须要满足一定的条件才可以进行分红的。

1.基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配;

2.基金收益分配后,单位净值不能低于面值;

3.基金投资当期出现净亏损是不能进行分配的。

只有同时满足以上三个条件,基金就可以进行分红,因此基金的分红时间是不固定的。主要是取决于基金的收益情况。

【拓展资料】

基金,英文是fund,广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金。

从会计角度透析,基金是一个狭义的概念,意指具有特定目的和用途的资金。我们提到的基金主要是指证券投资基金。

分类:

根据不同标准,可以将证券投资基金划分为不同的种类:

(1)根据基金单位是否可增加或赎回,可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易(这要看情况),通过银行、券商、基金公司申购和赎回,基金规模不固定;封闭式基金有固定的存续期,一般在证券交易场所上市交易,投资者通过二级市场买卖基金单位。

(2)根据组织形态的不同,可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立,通常称为公司型基金;由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立,通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。

(3)根据投资风险与收益的不同,可分为成长型、收入型和平衡型基金。

(4)根据投资对象的不同,可分为债券基金、股票基金、货币基金和混合型基金四大类。

操作技巧:

第一:先观后市再操作

基金投资的收益来自未来,比如要赎回股票型基金,就可先看一下股票市场未来发展是牛市还是熊市。再决定是否赎回,在时机上做一个选择。如果是牛市,那就可以再持用一段时间,使收益最大化。如果是熊市就是提前赎回,落袋为安。

第二:转换成其他产品

把高风险的基金产品转换成低风险的基金产品,也是一种赎回,比如:把股票型基金转换成货币基金。这样做可以降低成本,转换费一般低于赎回费,而货币基金风险低,相当于现金,收益又比活期利息高。因此,转换也是一种赎回的思路。

第三:定期定额赎回

与定期投资一样,定期定额赎回,可以做了日常的现金管理,又可以平抑市场的波动。定期定额赎回是配合定期定额投资的一种赎回方法。

华夏成长基金多久分红一次?

根据《招募说明书》相关规定,华夏成长混合收益分配原则如下:

1、每份基金份额享有同等分配权。

2、基金当年收益先弥补以前年度亏损后,方可进行当年收益分配。

3、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。

4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

在符合有关基金分红条件的前提下,华夏成长的基金收益每年至少分配一次,也就是说,不符合不分,符合情况就分,也有可能一年分几次。

至于您说的成长多久分一次,目前没有严格的规定必须时隔多久分一次,要看收益的情况了。

华夏回报分红公告时间

4月20日,华夏回报证券投资基金发布第100次分红公告,每10份分红0.15元,4月23日发放。至此,这只诞生于2003年9月5日的平衡混合型基金,再次创造了国内主动权益基金分红次数的最高纪录。截至此次分红前,华夏回报1份基金累计分红3.329元,累计分红超146亿元。

拓展资料:

1、 华夏回报证券投资基金发布第100次分红公告 _ 深圳特区报 2021-04-20 16:00深圳特区报社 关注 4月20日,华夏回报证券投资基金发布第100次分红公告,每10份分红0.15元,4月23日发放。至此,这只诞生于2003年9月5日的平衡混合型基金,再次创造了国内主动权益基金分红次数的最高纪录。截至此次分红前,华夏回报1份基金累计分红3.329元,累计分红超146亿元! 更难能可贵的是,华夏回报本着为客户赚取长期稳定回报的理念,控制权益仓位,在市场下跌时更见基金韧性。

2、2010年以来沪深300有4次跌幅超过10%,华夏回报A同期跌幅均大幅低于市场平均水平。在目前市场仍未走出震荡的情况下,适合风险偏好中等、在意回撤的投资者,也适合长期定投。 百万持有人+百亿规模 自2003年9月5日成立的华夏回报A(002001),迄今为止已经走过超17个年头,穿越牛熊、荣誉满身,成为市场上难得的“十倍基”,曾9次斩获金牛基金奖、明星基金奖、金基金奖等大奖,时间见证投资价值,努力为持有人带来的丰厚回报。

3、根据基金年报数据,截至2020年底,基金规模突破163.05亿元,连续5年增长,相比2016年末的70.24亿元规模增幅超过130%。 年报数据还显示,2020年底持有人户数超过116万,个人投资者占比更是高达99.54%。体现了个人投资者对这只基金的高度认可,百万持有人+百亿规模让华夏回报无愧“人气王”的称号。 即使经历了年后的市场大调整,基金成立以来收益率仍达1835.84%(数据来自华夏基金,产品业绩经托管行复核,截至2021.4.2),年化收益18.35%,而同期沪深300的收益率为331.4%,

基金的分红周期是?

权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红

(每10份) 申购状态 购买

华夏上证50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 开放 购买

天弘永利A(420002) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买

天弘永利B(420102) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买

今年已分过红的基金

基金名称

基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红

(每10份) 申购

状态 购买

华夏成长(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 开放 购买

华夏大盘精选(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 关闭 购买

华夏债券A/B类(001001) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 开放 购买

华夏债券C类(001003) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 开放 购买

华夏回报(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 开放 购买

华夏回报二号(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 开放 购买

国泰金鹰(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 开放 购买

国泰金龙债券 (020002) 债券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 开放 购买

国泰金龙债券C类(020012) 债券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 开放 购买

华安宝利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 开放 购买

嘉实理财增长(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 开放 购买

嘉实服务(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 开放 购买

嘉实超短债(070009) 债券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 开放 购买

嘉实主题精选(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 开放 购买

嘉实策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 开放 购买

大成债券A/B (090002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 开放 购买

大成精选增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 开放 购买

大成债券C (092002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 开放 购买

富国天利(100018) 债券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 开放 购买

易方达平稳(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 开放 购买

易基策略成长(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 开放 购买

易基积极成长(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 开放 购买

易稳健收益A(110007) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 开放 购买

易稳健收益B(110008) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 开放 购买

易基价值精选(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 开放 购买

易基策略二号(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 开放 购买

国投融华(121001) 债券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 开放 购买

国投稳定(121009) 债券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

银河收益(151002) 债券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 开放 购买

南方积配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 开放 购买

南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 开放 购买

鹏华动力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买

长盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 开放 购买

富国天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 开放 购买

融通债券(161603) 债券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 开放 购买

融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 开放 购买

融通动力先锋(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 开放 购买

融通领先成长(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

金鹰中小盘(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 开放 购买

荷银合丰成长(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 开放 购买

荷银合丰周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 开放 购买

荷银精选(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 开放 购买

荷银预算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 开放 购买

景顺鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 开放 购买

广发小盘(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 开放 购买

中银中国(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 开放 购买

中欧趋势(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买

银华保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 开放 购买

南方稳健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 开放 购买

南方绩优(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 开放 购买

南方宝元(202101) 债券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 开放 购买

南方多利(202102) 债券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 开放 购买

南方避险增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 关闭 购买

金鹰优选(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 开放 购买

招商债券(217003) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 开放 购买

招商安本增利(217008) 债券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 开放 购买

招商债B(217203) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 开放 购买

宝康消费品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 开放 购买

宝康灵活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 开放 购买

宝康债券(240003) 债券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 开放 购买

华宝动力组合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 开放 购买

华宝多策略增长(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 开放 购买

德盛稳健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 开放 购买

德盛优势(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买

景顺优选股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 开放 购买

景顺内需增长(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 开放 购买

景顺内需贰号(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 开放 购买

广发稳健增长(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 开放 购买

广发优选(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 开放 购买

中信稳定双利(288102) 债券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 开放 购买

泰信双息双利(290003) 债券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 开放 购买

申万盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 开放 购买

申万新动力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 开放 购买

诺安优化债券(320004) 债券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 开放 购买

兴业可转债(340001) 债券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 开放 购买

天治品质优选(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 开放 购买

光大红利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 开放 购买

上投双息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 开放 购买

上投中国优势(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 开放 购买

上投内需动力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买

中海稳健收益(395001) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

工银红利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 开放 购买

工银强债B(485005) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买

工银强债A(485105) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买

长盛债券(510080) 债券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 开放 购买

添富优势(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 开放 购买

海富通风格优势(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 开放 购买

大成积极成长(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 开放 购买

长盛中证100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 开放 购买

万家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 开放 购买

友邦增利A(519519) 债券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 开放 购买

银信添利B(519666) 债券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 开放 购买

银信添利A(519667) 债券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 开放 购买

交银增利A/B(519680) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

交银增利C(519682) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

交银精选(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 开放 购买

交银稳健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 开放 购买

交银蓝筹(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买

建信恒久价值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 开放 购买

建信稳定增利(530008) 债券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买

汇丰龙腾(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 开放 购买

信诚四季红(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 开放 购买

信诚三得益A(550004) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买

信诚三得益B(550005) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买

益民红利成长(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 开放 购买

东吴动力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 开放 购买

澳银领先增长(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买

请问华夏成长000001基金一年又几次分红

华夏成长(000001)基金分红次数金额金额不确定,具体可以查询基金公司官网公告。

基金分红是指基金将收益的一部分以现金或折算成基金份额的形式派发给投资人,这部分收益原来就是基金份额净值的一部分。所以基金分红除息日后,基金市值会扣减,扣减的部分就是分红部分。由于市值减少,就会导致浮动盈亏计算异常,需要等到红利到账后(一般为红利发放日后2~3个工作日),基金公司才能对浮动盈亏数据进行调整。

华夏成长分红政策:

1、每份基金单位享有同等分配权;

2、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;

3、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

4、基金收益分配后基金单位净值不能低于面值;

5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;

6、基金持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,选择采取红利再投资形式的,分红资金按分红实施日的基金单位净值转成相应的基金单位;

7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

关于00001华夏成长基金分红时间和000001华夏成长基金持仓的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

发布于 2022-08-24 03:08:39
收藏
分享
海报
0 条评论
146
目录

    0 条评论

    请文明发言哦~

    忘记密码?

    图形验证码